品牌 | 天晟 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 轉(zhuǎn)子 | 介質(zhì)分類(lèi) | 液體 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
LZ-系列金屬浮子流量計(jì)主要技術(shù)參數(shù)
測(cè)量 范圍 | 水(20℃)(2.5-10000)L/h 空氣(20℃,101325Mpa)(0.07-750)m3/h
|
量程比 | 10:1 |
準(zhǔn)確度 | 1.5級(jí)2.5級(jí) |
流體工作壓力 | DN15-DN50:4.0Mpa; DN80- DN100;1.6 Mpa |
夾套工作壓力 | 1.6 Mpa |
流體工作溫度 | -80℃-+200℃(對(duì)PTE型℃+85℃)PTFE |
連接方式 | 法蘭連接或螺紋連接,法蘭標(biāo)準(zhǔn)用GB/T9119;ANSI150lbs.300lbs;HG20592-20635;也可按用戶要求定制其他標(biāo)準(zhǔn)法蘭。 |
環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
介質(zhì)粘度 | Dn15≤5Mpa.s; DN25~ DN100≤250MPa |
電信號(hào)輸出 | 輸出信號(hào):(4-20) |
線信度:1% | |
溫度影響: 0.5%/10℃ | |
電源電壓:(13~30)V DC | |
電源消耗:≤250mW | |
限位報(bào)警 | 供電電源:220(1+10%)V DC |
功耗:℃3W | |
工作溫度:-25℃~60℃ | |
防爆等級(jí) | Ib II CT5 |
LZ-金屬浮子流量計(jì)選型說(shuō)明
管道口徑
| 結(jié)構(gòu)形式
| 接液材質(zhì)
| 附加結(jié)構(gòu)
| |||
A | B | 介質(zhì)流向
| C | D | ||
DN15 | Y10 | 下進(jìn)上出
| RRO | 0Cr18**2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 橫進(jìn)橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夾套型
|
DN50 | Y30 | 同側(cè)進(jìn)出
| RP | (聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型
|
DN80 | Y40 | 異側(cè)進(jìn)出 | Ti | (鈦合金) | G | 高溫型 |
DN100 | Y50 | 底側(cè)進(jìn)出 | RL | 316L | Y | 高壓型
|
DN125 | B | 防爆型
| ||||
DN150 |
LZ-金屬浮子流量計(jì)轉(zhuǎn)換器功能組合
轉(zhuǎn)換器功能組合 | 功能
|
Es1 | 遠(yuǎn)傳4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào),本安防爆,防爆標(biāo)志ibIICT5,安全柵型號(hào)LB906(注) |
Es2 | 遠(yuǎn)傳4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào) |
K1 | 帶一上限報(bào)警輸出 |
K2 | 帶一上限報(bào)警輸出 |
K12 | 帶一上限和一下限報(bào)警輸出 |
JsB | 現(xiàn)場(chǎng)電池供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累積流量,本安防爆 |
JsC | 220V AC 供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累積流量 |
JsD | 24 V AC 供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累積流量本安防爆 |
JsE | 24 V AC 供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累積流量,輸出(4-20)mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)傳送瞬時(shí)流量,本安防爆 |
LZ-金屬管浮子流量計(jì)流量選擇表
耐腐通徑Anticorrosion | 普通通徑Normal Diameter | 測(cè)量 范圍 Measure Range | 大壓力損失Maximum Pressure Loss | ||
DN(mm) | DN(mm) | 空氣Air20℃ m3/h | 水Water(20℃) (L/h) | 空氣Air(KPa) | 水Water(KPa) |
15 | 15 | 0.05-0.5 | 1.6-16 | 7.0 | 6.4 |
0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 | ||
0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40-4.0 | 16-160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | ||
1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 | ||
25 | 80-800 | 14 | |||
25 | 3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7.0 | |
4.50-45 | 160-1600 | 8.8 | 8.0 | ||
7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 | ||
50 | 500-5000 | 16.2 | |||
50 | 18-180 | 600-6000 | 8.6 | 8.1 | |
25-250 | 1000-10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40-400 | 1600-16000 | 12.6 | 17 | |
80 | 50-500 | 2000-20000 | 15.5 | 6.3 | |
100 | 75-750 | 2500-25000 | 17.2 | 8.1 | |
100 | 100-1000 | 4000-40000 | 9.5 | ||
125 | 160-1600 | 6000-60000 | 10 | ||
125 | 250-2500 | 8000-80000 | 16 | ||
150 | 10000-100000 | 20 | |||
300-3000 | 12-120m3/h | 20 | |||
400-4000 | 15-150m3/h | 25 |
安裝尺寸
法蘭及外形尺寸
口徑/壓力 Mn/MPa | 尺寸(mm) Φd | Φd3 | Φk | Φd2 | b | f | L | h |
15/4.0 | 95 | 45 | 65 | 4xΦ14 | 16 | 2 | 250 | 85 |
25/4.0 | 115 | 68 | 85 | 4xΦ14 | 18 | 2 | 250 | 85 |
50/4.0 | 165 | 102 | 125 | 4xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
80/1.6 | 200 | 138 | 160 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
100/1.6 | 220 | 162 | 180 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
125/1.6 | 250 | 188 | 210 | 8xΦ18 | 22 | 3 | 400 | 85 |
150/1.6 | 285 | 218 | 240 | 8xΦ22 | 22 | 3 | 400 | 85 |
磁過(guò)濾器
如果介質(zhì)中含有鐵磁性顆粒,就應(yīng)在入流量計(jì)入口處安裝磁性濾器。磁過(guò)濾器中裝有以螺旋方式排列的磁棒,以**地減少壓力損失,每根磁棒均由PTFE聚乙烯包裹,防止腐蝕。
Ⅰ型:法蘭式連接,高度100mm
Ⅱ型:壓緊式安裝,高度50mm
阻尼器
如果儀器的入口流量(壓力)不穩(wěn)定,對(duì)于潔凈氣體的測(cè)量,在測(cè)量部件上可以安裝一個(gè)采用高技術(shù)制造的阻尼裝置以確保長(zhǎng)期穩(wěn)定可可靠的使用。
對(duì)于有微小顆粒或灰塵的氣體,不適于使用阻尼器裝。在這種情況下,為確保正常運(yùn)行要求入口壓力大于儀表壓損的5倍。對(duì)于DN15口徑也可采用壓力調(diào)節(jié)器(恒流器)來(lái)穩(wěn)定流量。